0	1e-05	5.5276e-20
1.1341e-05	9.9251e-06	7.4903e-08
2.2682e-05	9.8513e-06	1.487e-07
3.4023e-05	9.7786e-06	2.2141e-07
4.5364e-05	9.7069e-06	2.9307e-07
5.6705e-05	9.6363e-06	3.6369e-07
6.8046e-05	9.5667e-06	4.3329e-07
7.9387e-05	9.4981e-06	5.0191e-07
9.0728e-05	9.4305e-06	5.6955e-07
0.00010207	9.3638e-06	6.3624e-07
0.00011341	9.298e-06	7.02e-07
0.00012475	9.2332e-06	7.6685e-07
0.00013609	9.1692e-06	8.308e-07
0.00014743	9.1061e-06	8.9388e-07
0.00015877	9.0439e-06	9.561e-07
0.00017012	8.9825e-06	1.0175e-06
0.00018146	8.922e-06	1.078e-06
0.0001928	8.8622e-06	1.1378e-06
0.00020414	8.8032e-06	1.1968e-06
0.00021548	8.7451e-06	1.2549e-06
0.00022682	8.6876e-06	1.3124e-06
0.00023816	8.631e-06	1.369e-06
0.0002495	8.575e-06	1.425e-06
0.00026084	8.5198e-06	1.4802e-06
0.00027218	8.4652e-06	1.5348e-06
0.00028353	8.4114e-06	1.5886e-06
0.00029487	8.3583e-06	1.6417e-06
0.00030621	8.3058e-06	1.6942e-06
0.00031755	8.2539e-06	1.7461e-06
0.00032889	8.2027e-06	1.7973e-06
0.00034023	8.1521e-06	1.8479e-06
0.00035157	8.1022e-06	1.8978e-06
0.00036291	8.0528e-06	1.9472e-06
0.00037425	8.0041e-06	1.9959e-06
0.00038559	7.9559e-06	2.0441e-06
0.00039694	7.9083e-06	2.0917e-06
0.00040828	7.8613e-06	2.1387e-06
0.00041962	7.8148e-06	2.1852e-06
0.00043096	7.7688e-06	2.2312e-06
0.0004423	7.7234e-06	2.2766e-06
0.00045364	7.6786e-06	2.3214e-06
0.00046498	7.6342e-06	2.3658e-06
0.00047632	7.5904e-06	2.4096e-06
0.00048766	7.547e-06	2.453e-06
0.000499	7.5041e-06	2.4959e-06
0.00051035	7.4618e-06	2.5382e-06
0.00052169	7.4199e-06	2.5801e-06
0.00053303	7.3784e-06	2.6216e-06
0.00054437	7.3374e-06	2.6626e-06
0.00055571	7.2969e-06	2.7031e-06
0.00056705	7.2568e-06	2.7432e-06
0.00057839	7.2172e-06	2.7828e-06
0.00058973	7.178e-06	2.822e-06
0.00060107	7.1392e-06	2.8608e-06
0.00061241	7.1008e-06	2.8992e-06
0.00062376	7.0628e-06	2.9372e-06
0.0006351	7.0252e-06	2.9748e-06
0.00064644	6.9881e-06	3.0119e-06
0.00065778	6.9513e-06	3.0487e-06
0.00066912	6.9149e-06	3.0851e-06
0.00068046	6.8789e-06	3.1211e-06
0.0006918	6.8432e-06	3.1568e-06
0.00070314	6.8079e-06	3.1921e-06
0.00071448	6.773e-06	3.227e-06
0.00072582	6.7384e-06	3.2616e-06
0.00073717	6.7042e-06	3.2958e-06
0.00074851	6.6703e-06	3.3297e-06
0.00075985	6.6368e-06	3.3632e-06
0.00077119	6.6036e-06	3.3964e-06
0.00078253	6.5707e-06	3.4293e-06
0.00079387	6.5382e-06	3.4618e-06
0.00080521	6.506e-06	3.494e-06
0.00081655	6.4741e-06	3.5259e-06
0.00082789	6.4425e-06	3.5575e-06
0.00083923	6.4112e-06	3.5888e-06
0.00085058	6.3802e-06	3.6198e-06
0.00086192	6.3495e-06	3.6505e-06
0.00087326	6.3191e-06	3.6809e-06
0.0008846	6.289e-06	3.711e-06
0.00089594	6.2592e-06	3.7408e-06
0.00090728	6.2296e-06	3.7704e-06
0.00091862	6.2003e-06	3.7997e-06
0.00092996	6.1714e-06	3.8286e-06
0.0009413	6.1426e-06	3.8574e-06
0.00095264	6.1142e-06	3.8858e-06
0.00096399	6.086e-06	3.914e-06
0.00097533	6.058e-06	3.942e-06
0.00098667	6.0303e-06	3.9697e-06
0.00099801	6.0029e-06	3.9971e-06
0.0010093	5.9757e-06	4.0243e-06
0.0010207	5.9488e-06	4.0512e-06
0.001032	5.9221e-06	4.0779e-06
0.0010434	5.8956e-06	4.1044e-06
0.0010547	5.8694e-06	4.1306e-06
0.0010661	5.8434e-06	4.1566e-06
0.0010774	5.8176e-06	4.1824e-06
0.0010887	5.7921e-06	4.2079e-06
0.0011001	5.7668e-06	4.2332e-06
0.0011114	5.7417e-06	4.2583e-06
0.0011228	5.7168e-06	4.2832e-06
0.0011341	5.6921e-06	4.3079e-06
